Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
Năm 2021, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM là 1.610 sinh viên. Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM năm nay cao nhất là 21 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TPHCM 2021 đã được công bố trưa 16/9, xem chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 24.2 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26 | |
3 | 75106051 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00; A01; D01 | 26.9 | |
4 | 75106052 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 27.1 | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | A00; A01 | 22.7 | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | A00; A01 | 24.6 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 15 | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | 25.3 | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ôtô) | A00; A01 | 25.4 | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | 24.2 | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | A00; A01 | 19.5 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 23.6 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) | A00; A01 | 25.4 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01 | 23.4 | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | 22.2 | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy) | A00; A01 | 15 | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 23 | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình giao thông đô thị) | A00; A01 | 21 | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và quản lý giao thông) | A00; A01 | 16.4 | |
21 | 75803011 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | A00; A01; D01 | 24.2 | |
22 | 75803012 | Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01 | 24.2 | |
23 | 7840101 | Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | A00; A01; D01 | 25.9 | |
24 | 7840104 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | 25.5 | |
25 | 78401061 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 15 | |
26 | 78401062 | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00; A01 | 15 | |
27 | 78401064 | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01 | 23.7 | |
28 | 78401065 | Khoa học hàng hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | 15 | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.5 | Chương trình chất lượng cao |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | 24.1 | Chương trình chất lượng cao |
31 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 19 | Chương trình chất lượng cao |
32 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 23.2 | Chương trình chất lượng cao |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 20 | Chương trình chất lượng cao |
34 | 75802051H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 18 | Chương trình chất lượng cao |
35 | 7580301H | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01 | 22.2 | Chương trình chất lượng cao |
36 | 7840101H | Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00; A01; D01 | 25.7 | Chương trình chất lượng cao |
37 | 7840104H | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | 24.8 | Chương trình chất lượng cao |
38 | 78401061H | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 15 | Chương trình chất lượng cao |
39 | 78401062H | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00; A01 | 15 | Chương trình chất lượng cao |
40 | 78401064H | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01 | 20 | Chương trình chất lượng cao |
Xem thêm: Ngân Hàng Hsbc Có Làm Việc Thứ 7 Không ? Giờ Làm Việc Ngân Hàng Hsbc 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 26.7 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.2 | |
3 | 75106051 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00; A01; D01 | 29.1 | |
4 | 75106052 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 29.4 | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | A00; A01 | 23.8 | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | A00; A01 | 26.2 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18 | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | 27 | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ôtô) | A00; A01 | 27.1 | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | 25.5 | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | A00; A01 | 20 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 25.6 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) | A00; A01 | 26.5 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 18 | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01 | 25.8 | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | 24.5 | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng và quản lý cảng - công trình giao thông thủy) | A00; A01 | 19 | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 25.2 | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng công trình giao thông đô thị) | A00; A01 | 21 | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và quản lý giao thông) | A00; A01 | 20 | |
21 | 75803011 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | A00; A01; D01 | 25.8 | |
22 | 75803012 | Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01 | 25.6 | |
23 | 7840101 | Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | A00; A01; D01 | 27.5 | |
24 | 7840104 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | 27.1 | |
25 | 78401061 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 21.6 | |
26 | 78401062 | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00; A01 | 20 | |
27 | 78401064 | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01 | 25.3 | |
28 | 78401065 | Khoa học hàng hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | 18 | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26 | Chương trình chất lượng cao |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | 26 | Chương trình chất lượng cao |
31 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23.4 | Chương trình chất lượng cao |
32 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 25 | Chương trình chất lượng cao |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 23.4 | Chương trình chất lượng cao |
34 | 75802051H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 22 | Chương trình chất lượng cao |
35 | 7580301H | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01 | 24 | Chương trình chất lượng cao |
36 | 7840101H | Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | A00; A01; D01 | 28 | Chương trình chất lượng cao |
37 | 7840104H | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | 26 | Chương trình chất lượng cao |
38 | 78401061H | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 18 | Chương trình chất lượng cao |
39 | 78401062H | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00; A01 | 18 | Chương trình chất lượng cao |
40 | 78401064H | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01 | 23.5 | Chương trình chất lượng cao |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Click để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai TPHCM 2021 chính xác nhất trên peaceworld.com.vn