Điểm thi đại học công nghiệp hà nội
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp TP Hà Nội 2021 đã có ra mắt mang đến các thí sinc ngày 16/9.
Tiêu chí phụ trang bị nhất: Sử dụng Khi thí sinch có ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển.
Tiêu chí phụ đồ vật hai: Sử dụng lúc thí sinh tất cả ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển cùng ko vừa lòng Tiêu chí prúc trước tiên.
Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm thi đại học công nghiệp hà nội
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp TP. hà Nội năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Thủ Đô năm 2021 đúng đắn duy nhất tức thì sau khoản thời gian ngôi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh thừa nhận Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Thủ Đô năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học Công Nghiệp thủ đô hà nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01 | 25.3 | Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Toán thù = 8.4 cùng NV≤ 3 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 2 |
3 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.45 | Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phú lắp thêm hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phú thứ nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phú thiết bị hai: Toán thù =8.0 và NV≤ 1 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 25 | Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 9 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 25.65 | Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phú vật dụng hai: Tân oán = 8.2 và NV≤ 5 |
7 | 7340406 | Quản trị vnạp năng lượng phòng | A00; A01; D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí prúc máy hai: Toán thù = 7.6 với NV≤ 5 |
8 | 7480101 | Khoa học sản phẩm tính | A00; A01 | 25.65 | Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.4 với NV≤ 7 |
9 | 7480102 | Mạng máy tính với truyền thông media dữ liệu | A00; A01 | 25.05 | Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phú thứ hai: Toán = 8.0 với NV≤ 3 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.4 | Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.6 với NV≤ 3 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc thứ hai: Tân oán = 8.0 cùng NV≤11 |
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật sản phẩm tính | A00; A01 | 25.1 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.05 | Tiêu chí phú thiết bị nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí prúc máy hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.35 | Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 với NV≤ 1 |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 25.35 | Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Tân oán = 8.0 với NV≤ 8 |
17 | 7510206 | Công nghệ chuyên môn nhiệt | A00; A01 | 23.9 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Toán thù = 8.2 với NV≤ 2 |
18 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 24.6 | Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú vật dụng hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 1 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.25 | Tiêu chí phụ máy nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí prúc máy hai: Toán = 8.4 với NV≤ 1 |
20 | 7510303 | Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh với TĐH | A00; A01 | 26 | Tiêu chí prúc lắp thêm nhất: Toán thù > 9.0; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Toán = 9.0 với NV≤ 1 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D01; D07 | 22.05 | Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Tân oán = 7.8 với NV≤ 2 |
22 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; B00; D01; D07 | 20.8 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Toán = 7.8 và NV≤ 9 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 23.75 | Tiêu chí phú vật dụng nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc máy hai: Toán = 8.0 và NV≤ 2 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 24 | Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán > 6.8; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán thù = 6.8 và NV≤ 1 |
25 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 | Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Tân oán = 7.6 và NV≤ 3 |
26 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán =8.8 với NV≤ 14 |
27 | 7519003 | Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu | A00; A01 | 23.45 | Tiêu chí phú thiết bị nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Toán thù = 8.2 với NV≤ 4 |
28 | 7510605 | Logistics cùng quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 8.2 với NV≤ 5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.89 | Tiêu chí phụ trang bị nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí phụ trang bị hai: Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1 |
30 | 7310104 | Kinch tế đầu tư | A00; A01; D01 | 25.05 | Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Toán thù = 8.8 với NV≤ 4 |
31 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 24.75 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Ngữ văn > 6.75; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Ngữ văn = 6.75 với NV≤1 |
32 | 7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01 | 24.3 | Tiêu chí phụ máy nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 1 |
33 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán thù > 9.4; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 9.4 và NV≤ 4 |
34 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.2 | Tiêu chí phú vật dụng nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Toán thù = 8.8 với NV≤ 5 |
35 | 7340125 | Phân tích dữ liệu gớm doanh | A00; A01; D01 | 23.8 | Tiêu chí prúc máy nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán thù = 7.8 cùng NV≤ 3 |
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.55 | NV≤ 5 |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.19 | NV≤ 2 |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 25.81 | NV≤ 3 |
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 26.45 | NV≤ 5 |
Xem thêm: Bộ Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7, Sgk Tiếng Anh 7 Cũ
Xét điểm thi trung học phổ thôngClick để tham gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật hoàn thành dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng mực độc nhất vô nhị bên trên peaceworld.com.vn